Prodotti
| Informazioni nutrizionali (Neutro) | Per dose giornaliera (30 g) | Per 100 g |
| Energia | 467 kJ / 110 kcal | 1483 kJ / 349 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0,1 g | 0,3 g 0,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,2 g 0,2 g | 0,5 g 0,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 27 g | 89 g |
| Sale | 0,15 g | 0,5 g |
| Profilo aminoacidico per 100 g di prodotto | ||
| Alanina Arginina Acido aspartico Cisteina Acido glutammico Glicina Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenilalanina Prolina Serina Treonina Triptofano Tirosina Valina | 4,31 g 1,81 g 9,47 g 1,89 g 15,58 g 1,21 g 1,46 g 5,51 g 9,13 g 8,27 g 1,89 g 2,58 g 4,74 g 3,96 g 5,77 g 1,21 g 2,24 g 5,08 g | |
Prodotti
Proteine
Prodotti